| 最低委託保証金 | 委託保証金率 | 委託保証金維持率 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 30万円 | 33% | 30% | |
| モバイルサービス | iモード,EZWeb,SoftBank | ||
| サポート | 情報メルマガ、株主優待情報、無料セミナー | 詳細/資料請求 | |
| 最低委託保証金 | 委託保証金率 | 委託保証金維持率 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 30万円 | 30% | 20% | |
| モバイルサービス | iモード,EZWeb,SoftBank | ||
| サポート | アナリストレポート、情報メルマガ、無料セミナー | 詳細/資料請求 | |
| 最低委託保証金 | 委託保証金率 | 委託保証金維持率 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 30万円 | 30% | 20% | |
| モバイルサービス | iモード,EZWeb,SoftBank | ||
| サポート | アナリストレポート、無料セミナー | 詳細/資料請求 | |
| 最低委託保証金 | 委託保証金率 | 委託保証金維持率 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 30万 | 30% | 委託保証金率 30% (維持率は20%、又は30万円のいずれか高い方) | |
| モバイルサービス | iモード,EZWeb,SoftBank | ||
| サポート | メールマガジン、無料セミナー | 詳細/資料請求 | |
| 最低委託保証金 | 委託保証金率 | 委託保証金維持率 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 50万円 | 40% | 30% | |
| モバイルサービス | - | ||
| サポート | アナリストレポート | 詳細/資料請求 | |
| 最低委託保証金 | 委託保証金率 | 委託保証金維持率 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 50万円 | 30% | 20% | |
| モバイルサービス | iモード,EZWeb,SoftBank | ||
| サポート | 情報メルマガ、無料セミナー | 詳細/資料請求 | |
| 最低委託保証金 | 委託保証金率 | 委託保証金維持率 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 30万円 | 30% | 25% | |
| モバイルサービス | iモード,EZWeb,SoftBank | ||
| サポート | アナリストレポート、情報メルマガ、無料セミナー | 詳細/資料請求 | |







